堡垒之夜重型武器哪个好_堡垒之夜重型武器排行榜
-
2018-08-10 11:02
- 编辑:手机玩
- 来源:手机玩
-
在手机上看
扫一扫立即进入手机端
堡垒之夜重型武器哪个好?堡垒之夜里的武器非常的多,有分主武器,副武器,重型武器等,同时武器又按颜色分好坏,下面小编为大家带来堡垒之夜重型武器排行榜。

堡垒之夜重型武器排行榜
武器图片 | 武器名称 | 性能分析 |
| 火箭发射器 | ·稀有度:传奇(橙色)·子弹类型:火箭弹·单发伤害:121·射速:0.75·容弹量:1·换弹时间:2.1秒 |
| 火箭发射器 | ·稀有度:史诗(紫色)·子弹类型:火箭弹·单发伤害:116·射速:0.75·容弹量:1·换弹时间:2.2s |
| 火箭发射器 | ·稀有度:稀有(蓝色)·子弹类型:火箭弹 单发伤害:110··射速:0.75·容弹量:1·换弹时间:2.3s |
| 追踪导弹 | ·稀有度:传奇(橙色)·子弹类型:火箭弹·单发伤害:110·射速:0.75·容弹量:1·换弹时间:1.9s |
| 榴弹发射器 | ·稀有度:传奇(橙色)·子弹类型:火箭弹·单发伤害:110·射速:1·容弹量:6·换弹时间:2.7S |
| 追踪导弹 | ·稀有度:史诗(紫色)·子弹类型:火箭弹·单发伤害:105·射速:0.75·容弹量:1·换弹时间:2s |
| 榴弹发射器 | ·稀有度:稀有(蓝色)·子弹类型:火箭弹·单发伤害:100·射速:1·容弹量:6·换弹时间:3S |
更多武器推荐请戳:
堡垒之夜武器大全







网络文化经营许可证号:闽网文〔2018〕5472-258号
闽公网安备 35020302025752号