战舰少女r纳尔逊属性图鉴 战舰少女r纳尔逊好用么
-
2016-02-21 07:42
- 编辑:手机玩
- 来源:网络转载
-
在手机上看
扫一扫立即进入手机端
战舰少女r纳尔逊是罗德尼的姐姐,和罗德尼一样都是广大非洲提督的主力舰,而且在同人设定上经常带有妹控属性,好了,下面就是战舰少女r纳尔逊的属性图鉴

纳尔逊

纳尔逊大破

纳尔逊改

纳尔逊改大破
| 纳尔逊级1号舰——纳尔逊 | |||
|---|---|---|---|
| 图鉴编号:8→1008 | 稀有度:4→5 | ||
| CV:N/A | 人设:15k | ||
| 国籍:E国 | 类型:战列舰 | ||
| 改造等级:纳尔逊→纳尔逊·改一(Lv 50) | |||
| 耐久 | 72→77 | 火力 | 84(104)→89(109) |
| 装甲 | 72(92)→82(102) | 鱼雷 | 0(0)→0(0) |
| 闪避 | 19(39)→23(46) | 对空 | 42(72)→47(77) |
| 搭载 | 0→0 | 对潜 | 0(0)→0(0) |
| 航速 | 23.5→23.5 | 索敌 | 12(37)→16(41) |
| 射程 | 长→长 | 幸运 | 20→20 |
| 最大消费量 | |||
| 燃料 | 90→90 | 弹药 | 140→140 |
| 强化加成 | |||
| 火力 | 89→95 | 鱼雷 | 0→0 |
| 装甲 | 72→82 | 对空 | 27→35 |
| 改造 | |||
| 1200/0/1600/0 战列改造核心*5 | |||
| 搭载 | 装备 | ||
| 0→0 | 火力+23→火力+26 | ||
| 0→0 | 火力+5→对空+4 | ||
| 0→0 | | ||
| 0→0 | | ||
| 技能(改造后习得) | |||
| 技能名称 | BIG SEVEN | ||
| 技能描述 | 炮击阶段10%/20%/25%几率 触发额外伤害8%/12%/16%,并获得1阶段穿甲效果 | ||
| 获得方式 | |||
| 建造(4小时50分) 掉落(除了3-4以外第二、三章全图,4-3、4-4、5-3、5-5,6-2 2015夏季活动E3) | |||
| 数据来源:舰少资料库 | |||
网络文化经营许可证号:闽网文〔2018〕5472-258号
闽公网安备 35020302025752号